Polyesterwellbahn Sinus 76/18 Rollenware
✔ GFK
✔ 1 mm
✔ Sinus 76 / 188
✔ 85 % Lichtdurchlässigkeit
✔ bis 30000 mm
Brauchst du
Hilfe?
Wir begleiten dich von der Idee bis zur Umsetzung.
Lieferzeiten 4 - 14 Werktage
10,95 € pro m² inkl. MwSt.
Lieferzeiten 4 - 14 Werktage
Brauchst du
Hilfe?
Wir begleiten dich von der Idee bis zur Umsetzung.
Polyesterwellbahn Sinus 76/18 – Rollenware – GFK
Die Polyesterwellbahn Sinus 76/18 aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK) ist eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für großflächige Überdachungen in Industrie, Landwirtschaft und im privaten Bereich. Durch die Lieferung als Rollenware lassen sich Dächer nahezu ohne seitliche Stoßfugen realisieren – das reduziert Montagezeit, minimiert Undichtigkeiten und sorgt für eine gleichmäßige, stabile Dachfläche. Die hohe Lichtdurchlässigkeit in Kombination mit ausgezeichneter Witterungs- und Temperaturbeständigkeit macht diese GFK-Wellbahn zu einem bewährten Klassiker im modernen Dachbau.
Produktübersicht
| Produkt | Polyesterwellbahn Sinus 76/18 – Rollenware |
|---|---|
| Material | GFK (glasfaserverstärkter Polyester) |
| Profil | Sinus 76/18 |
| Plattenstärke | ca. 1 mm |
| Lieferform | Rollenware (Endlosfertigung) |
Licht & Klima
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 85 % |
|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | –40 °C bis +100 °C |
| Einsatz im Außenbereich | Dauerhaft witterungsbeständig |
Stabilität & Beständigkeit
| Verstärkung | Glasfaserverstärkt (GFK) |
|---|---|
| Witterungsbeständigkeit | Sehr hoch – regen-, frost- & hitzebeständig |
| UV-Beständigkeit | Ja (ausführungsabhängig) |
| Langlebigkeit | Für jahrzehntelangen Einsatz ausgelegt |
Montage & Einsatzbereiche
| Verarbeitung | Sägen, Bohren, Schneiden problemlos möglich |
|---|---|
| Besonderheit | Große Flächen ohne seitliche Stoßfugen realisierbar |
| Einsatzbereiche | Industriehallen, Landwirtschaft, Carports, Terrassen, Lager- & Maschinenunterstände |
FAQ – Häufige Fragen zur Polyesterwellbahn Sinus 76/18 (GFK Rollenware)
Was ist eine Polyesterwellbahn aus GFK?
Welche Vorteile bietet die Rollenware gegenüber Einzelplatten?
Wie hoch ist die Lichtdurchlässigkeit?
Ist die GFK-Wellbahn temperatur- und witterungsbeständig?
Kann die Rollenbahn einfach zugeschnitten werden?
Für welche Einsatzbereiche ist die Polyesterwellbahn geeignet?
Ist die Polyesterwellbahn UV-beständig?
Warum gilt die GFK-Rollenbahn als besonders wirtschaftlich?
| Material | GFK = Polyester Glasfaser |
|---|---|
| Farbe | transparent natur |
| Plattenstärke (mm) | 1,0 mm |
| Anzahl Befestigungen pro m² | ca. 4-5 pro m² |
| Brandklasse EN ISO 11925-2 | E |
| Brandklasse DIN 4102 | B2 = normal entflammbar | übliche Rauchentwicklung | kein Abtropfen |
| Längenausdehnung | ca. 0,03 mm pro m |
| Begehbarkeit | Mindestens 50 mm breite, ausreichend dicke Querlaufbohlen |
| Gefälle / Neigung | 5°=9 cm / m Dachlänge empfohlen |
| Unterkonstruktion | Leimbinder, Brettschichtholz, Holz ohne Verzug, Aluminium, Stahl, Sowohl bei Sparrenbreite <60 mm als auch bei Querverlattung mit max. Spannweite von 1250 mm anwendbar |
| Unterstützungsabstände | Bei dieser Lichtplatte ist alle 900 mm eine Querunterstützung erforderlich |
| Zuschnittwerkzeug | Hochtourige Handkreissäge oder Stichsäge mit Vielzahnsägeblatt (idealerweise ungeschränkte Hartmetall-Zähne). |
| Reinigung | Verwenden Sie zur Reinigung einen weichen Lappen und ausreichend Wasser. Bitte keine kratzenden Reinigungsmittel oder trockene Tücher nutzen. |
| Lagerhinweise | Die Lagerung sollte auf einem ebenen Untergrund erfolgen, direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden |
| Profilart | Sinus 76/18 |
| Typ | glatt |
| Lichtdurchlässigkeit (%) | 85% |
| Plattenbreite (mm) | 10000 mm, 15000 mm, 20000 mm, 25000 mm, 3000 mm, 30000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm, 8000 mm, 9000 mm |
| Länge (Wasserlauf) mm | 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 800 mm, 900 mm |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.