ā Polycarbonat
ā 200 mal stƤrker als Glas
ā 90 % LichtdurchlƤssigkeit
ā 100% recyclebar
ā Innenbereich
Brauchst du
Hilfe?
Wir begleiten dich von der Idee bis zur Umsetzung.
Lieferzeiten 4 - 14 WerktageĀ
Ab 38,50 € pro m² inkl. MwSt.
Lieferzeiten 4 - 14 WerktageĀ
Brauchst du
Hilfe?
Wir begleiten dich von der Idee bis zur Umsetzung.
MARLONĀ® FS 3 mm ā Polycarbonat Massivplatte für den Innenbereich
Die MARLONĀ® FS 3 mm ist eine glasklare, extrudierte Polycarbonat-Vollplatte für den Innenbereich. Sie kombiniert hohe Transparenz mit extremer Schlagfestigkeit und ist damit eine hochwertige Alternative zu Glas ā deutlich leichter, bruchsicherer und einfacher zu bearbeiten. Ideal für Maschinenverkleidungen, Schutzscheiben, Displays und technische Abdeckungen, bei denen optische Klarheit und Sicherheit im Vordergrund stehen.
Wichtig: Ohne UV-Schutz ā daher nicht für dauerhafte AuĆenanwendungen geeignet.
Produktübersicht
| Produkt | MARLONĀ® FS 3 mm ā Polycarbonat Vollplatte |
|---|---|
| Produkttyp | Extrudierte Polycarbonat-Vollplatte |
| Einsatzbereich | Innenbereich (nicht UV-bestƤndig) |
| Farbe / Optik | Glasklar (transparent) |
| PlattenstƤrke | 3 mm |
Licht & Optik
| LichtdurchlƤssigkeit | ca. 88ā90 % |
|---|---|
| OberflƤche | Glatt, glƤnzend |
| UV-Schutz | Nein (nicht UV-stabilisiert) |
StabilitƤt & Temperatur
| Schlagzähigkeit | Sehr hoch (bis zu ca. 250à bruchfester als Glas) |
|---|---|
| TemperaturbestƤndigkeit | ca. ā40 °C bis +120 °C |
| Wärmeausdehnung | ca. 0,065 mm/m à K |
| Dichte | ca. 1,2 g/cm³ |
Sicherheit & Verarbeitung
| Brandverhalten | B-s2, d0 nach EN 13501-1 |
|---|---|
| Bearbeitbarkeit | SƤgen, Bohren, FrƤsen, Kaltbiegen |
| Schutzfolie | SAF-Schutzfolie, 80 μm, weià oder farblos, kleberfrei |
| Haftkraft der Schutzfolie | 2,5-fach hƶher als Standardfolie |
| Verarbeitungshinweis | Nur im Innenbereich verwenden (keine dauerhafte AuĆenbewitterung) |
Typische Anwendungen
| Anwendungen | Maschinenverkleidungen, Schutzscheiben, TrennwƤnde, Displays, Messe- & Ladenbau, Innenausbau |
|---|
Häufige Fragen zu MARLON® FS Polycarbonatplatten
Was ist MARLONĀ® FS?
Hat MARLONĀ® FS einen UV-Schutz?
Wo wird MARLONĀ® FS eingesetzt?
Wie bruchfest ist MARLONĀ® FS?
Ist MARLONĀ® FS leicht zu verarbeiten?
Welche Temperaturbeständigkeit hat MARLON® FS?
| Spezifische Dichte | 1,2 g/cm³ |
|---|---|
| LichtdurchlƤssigkeit (%) | ca. 90% |
| Marke | MARLONĀ® |
| Biegefestigkeit | 97 MPa (ISO 178) |
| Zugfestigkeit | 62 MPa (ISO 527) |
| Wärmeformbeständigkeit | 145 °C (ISO 75-2) |
| Lineare Wärmeausdehnung | 0,065 mm/m·°C (ISO 11359-2) |
| Dauertemperaturbereich | ā20 °C bis +100 °C, ā40 °C bis +130 °C kurzzeitig (ungespannt) |
| Schlagzähigkeit | 200à stärker als Glas, aber nur halb so schwer |
| Brandklasse | Gute Brandschutzeigenschaften, Prüfberichte auf Anfrage |
| Verarbeitung | Kaltbiegen, Thermoformen, Bohren, FrƤsen, Bedrucken mƶglich |
| Recycling | 100 % recycelbar |
| Farbe | farblos/klar |
| PlattenmaĆe (LxB) | 1520 mm x 2050 mm, 2050 mm x 1250 mm, 2050 mm x 3050 mm, 2050 mm x 4050 mm |
| PlattenstƤrke (mm) | 3 mm |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.